Otter I-V는 USB로 연결하여 저항, 다이오드, 트랜지스터 (FET, BJT)의 I-V 특성을 간단하게 측정할 수 있는 교육용 HW 및 SW 입니다.

USB 연결만으로 바로 사용, 별도 전원 필요 없음

Two-terminal 소자 (저항, 다이오드) 및 Three-terminal 소자 (FET, BJT) 측정 모두 가능

직관적 UI로 실시간 플롯 및 데이터 저장이 가능한 SW 제공

Otter I-V 스크린샷

결과 파일 예제
| 핀 | 기능 | 목적 | 스펙 |
|---|---|---|---|
| USB-C | PC에 연결 | 명령 수신, 측정 데이터 전송 | USB 2.0 |
| Pin 1 | 전류측정 | 저항, 다이오드: 그라운드 | |
| FET: 소스 전극 | |||
| BJT: 이미터 전극 | 전류 측정 범위: -8 mA ~ 8 mA | ||
| 최소측정전류: 약 100 nA | |||
| Pin 2 | 전압인가 | 저항, 다이오드: 바이어스 | |
| FET: 드레인 전극 | |||
| BJT: 컬렉터 전극 | 전압 인가 범위: -9.9 V ~ 9.9 V | ||
| Pin 3 | 전압인가 | 저항, 다이오드: 사용 안함 | |
| FET: 게이트 전극 | |||
| BJT: 사용 안함 | 전압 인가 범위: -9.9 V ~ 9.9 V | ||
| Pin 4 | 전류인가 | 저항, 다이오드: 사용 안함 | |
| FET: 사용안함 | |||
| BJT: 베이스 전극 | 전류 인가 범위: 0 ~ 199 uA |

숭실대학교 물리학과

한양대학교 반도체부트캠프